Semua produk
-
Alfred ***Kami menerima barang, semuanya berjalan dengan baik. kemasan yang sempurna, kualitas produk yang baik, harga yang baik - kami puas. -
Mei ***Kualitas produk sangat bagus, melebihi harapan saya, penggunaan sebenarnya sepenuhnya memenuhi kebutuhan saya, kami akan membeli lagi. -
Matthew***Saya membeli paduan ekspansi rendah dari Joy, Dia adalah wanita yang sangat bertanggung jawab, Kualitas produk Huona cukup bagus.
Batang Nikel-Kromium Ukuran Kustom Paduan MWS-650 Batang Dengan Kinerja Stabil Untuk Aplikasi Industri
Detail produk
| Nama Produk | Batang Paduan MWS-650 | Aplikasi | aplikasi industri |
|---|---|---|---|
| Nilai | MWS-650 | Pemanjangan | ≥20% |
| Kode HS | 7505220000 | Suhu kerja maksimal | 1200℃ |
| Spesifikasi | Disesuaikan | Kemasan | Karton/Kayu |
| Menyoroti | Batang Paduan MWS-650,Batang MWS-650,Batang Nikel-Kromium |
||
Deskripsi Produk
Info Dasar.
| Parameter | Detail | Parameter | Detail |
|---|---|---|---|
| Nomor Model. | MWS-650 | Nama Produk | Batang MWS-650 |
| Paduan | Paduan Nikrom | Tipe | Batang/Batang |
| Bubuk | Bukan Bubuk | Komposisi Kimia | Ni≥75% |
| Bahan | Nikrom | Karakteristik |
Kinerja Stabil |
| Titik Leleh | 1400℃ | Kepadatan | 8.4 g/cm³ |
| Resistivitas Listrik | 1.09 Ohm mm²/M | Perpanjangan | ≥20% |
| Kekerasan | 180 Hv | Suhu Kerja Maksimum | 1200℃ |
| Rentang Aplikasi | Industri | Paket Transportasi | Kotak Kayu |
| Spesifikasi | Disesuaikan | Merek Dagang | HUONA |
| Asal | Cina | Kode HS | 7505220000 |
| Kapasitas Produksi | 100 Ton/Bulan |
Deskripsi Produk
Batang Paduan Nikel-Krom Ukuran Kustom MWS-650
Dengan Kinerja Stabil Untuk Aplikasi Industri
Deskripsi
| Nomor Model. | NiCr 80/20 | Kepadatan | 8.4 g/cm3 |
| Bentuk Bahan | Batang/Batang | Titik Leleh | 1200 ℃ |
| Rentang Aplikasi | Industri | Krom | 20-23% |
| Sertifikasi | ISO9001, ROHS | Nikel | Bal |
| Merek | HUONA | Kekuatan Tarik | 750 MPa |
| Penggunaan | Bahan resistansi | Resistivitas Listrik | 1.09 ohm mm2/m |
| Perpanjangan | ≥20% | Merek Dagang | HUONA |
| Kekerasan | 180 HV | Paket Transportasi | Kotak Kayu atau Karton |
| Suhu Kerja Maksimum | 1200 ℃ | Spesifikasi | Disesuaikan |
| Kode HS | 7505120000 | Asal | Cina |
Detail
| Komposisi Kimia Utama | Nikel dan Krom |
| Kondisi | Warna Cerah/Putih Asam/Teroksidasi |
| Batang Nikrom | Dia=8~100mm ,P=50~1000 |
| Grade | Ni80Cr20 |
| Keunggulan | Struktur metalurgi Nikrom memberikan plastisitas yang sangat baik saat dingin. |
| Karakteristik | Kinerja stabil; Anti-oksidasi; Ketahanan korosi; Stabilitas suhu tinggi; Kemampuan membentuk kumparan yang sangat baik; Kondisi permukaan yang seragam dan indah tanpa bintik-bintik. |
| Penggunaan | Elemen pemanas resistansi; Bahan dalam metalurgi; Peralatan rumah tangga; Manufaktur mekanik dan industri lainnya. |
![]()
Rekomendasi Produk

