-
Alfred ***Kami menerima barang, semuanya berjalan dengan baik. kemasan yang sempurna, kualitas produk yang baik, harga yang baik - kami puas. -
Mei ***Kualitas produk sangat bagus, melebihi harapan saya, penggunaan sebenarnya sepenuhnya memenuhi kebutuhan saya, kami akan membeli lagi. -
Matthew***Saya membeli paduan ekspansi rendah dari Joy, Dia adalah wanita yang sangat bertanggung jawab, Kualitas produk Huona cukup bagus.
ECuSn-B (CuSn6 / UNS C51900 / CW452K) Tin Bronze Welding Rod / Wire, Diameter 0,8 ∼ 5,0 mm, tahan aus & tahan korosi
| Diameter Tolerance | ±0.01 mm | Surface Finish | Bright, Polished |
|---|---|---|---|
| Packaging Type | Coil, Bundle, Straight Rods | Heat Treatment | As-drawn, Annealed |
| Welding Method | TIG (GTAW), MIG (GMAW), Brazing | Sertifikasi | ISO 9001, RoHS, REACH (optional) |
| Special Coating | Optional anti-oxidation coating | Length Customization | Any length within 250–1000 mm |
| Menyoroti | batang las timah perunggu,Kabel tahan korosi CuSn6,kawat las perunggu tahan pakai |
||
ECuSn-B(juga dikenal sebagaiCuSn6, UNS C51900, atau CW452K) adalah batang/kawat las timah perunggu yang terutama digunakan untuk pengelasan paduan timah perunggu, paduan tembaga, dan sendi yang berbeda antara paduan tembaga dan baja.
Dengan kandungan timah terkontrol (Sn), paduan ini memberikanketahanan aus yang sangat baik, ketahanan korosi yang baik, dan sifat mekanik yang stabilHal ini sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan daya tahan, gesekan rendah, dan kinerja las yang dapat diandalkan di lingkungan industri.
| Elemen | Kandungan (%) |
|---|---|
| Tembaga (Cu) | Saldo (~ 93-95) |
| Tembaga (Sn) | 5.0 - 7.0 |
| Zinc (Zn) | ≤ 1.0 |
| Timah (Pb) | ≤ 0.05 |
| Besi (Fe) | ≤ 0.5 |
| lainnya | ≤ 0.5 |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Jenis bahan | Paduan Timah Perunggu (ECuSn-B / CuSn6 / UNS C51900 / CW452K) |
| Bentuk produk | Tulang pengelasan / kawat pengelasan |
| Diameter | 0.8 - 5.0 mm (bisa disesuaikan) |
| Panjang | 250 - 1000 mm (bisa disesuaikan) |
| Titik Peleburan | Sekitar 880-1020 °C |
| Konduktivitas | Sedang |
| Ketahanan Korosi | Bagus sekali. |
| Pakai Resistensi | Bagus sekali. |
| Kemasan | Bentuk lingkaran atau batang lurus |
| Atribut | Pilihan / Deskripsi |
|---|---|
| Toleransi Diameter | ± 0,01 mm |
| Perbaikan permukaan | Cerah, Dipoli |
| Jenis kemasan | Koil, Bundle, Straight Rods |
| Pengolahan Panas | Seperti yang ditarik, Annealed |
| Metode Pengelasan | TIG (GTAW), MIG (GMAW), Brazing |
| Sertifikasi | ISO 9001, RoHS, REACH (opsional) |
| Lapisan Khusus | Lapisan antioksidan opsional |
| Sesuaikan Panjang | Setiap panjang dalam 250-1000 mm |
- Bolong, bantalan, dan bagian tahan haus
- Klep, pompa, dan perlengkapan
- Perunggu cor dan komponen paduan tembaga
- Peralatan mekanik dan industri
- Pengelasan logam yang berbeda dari tembaga ke baja
- Ketahanan terhadap keausan dan abrasi yang sangat baik
- Ketahanan korosi yang baik
- Kekuatan mekanik yang stabil
- Keris las halus dan fusi yang baik
- Cocok untuk pengelasan manual dan otomatis

