-
Alfred ***Kami menerima barang, semuanya berjalan dengan baik. kemasan yang sempurna, kualitas produk yang baik, harga yang baik - kami puas. -
Mei ***Kualitas produk sangat bagus, melebihi harapan saya, penggunaan sebenarnya sepenuhnya memenuhi kebutuhan saya, kami akan membeli lagi. -
Matthew***Saya membeli paduan ekspansi rendah dari Joy, Dia adalah wanita yang sangat bertanggung jawab, Kualitas produk Huona cukup bagus.
0Cr27Al7Mo2 / 0Cr21Al6Nb Wire Pemanas Tahan Tinggi Logam Besi-Krom-Aluminium
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Nomor Model. | 0Cr27Al7Mo2 | Komposisi Kimia | Cr,Al,Fe,Mo |
|---|---|---|---|
| Resisivitas | 1.53 | Kepadatan | 7,1g/cm3 |
| pemanjangan | >12% | Spesifikasi | 0,1~9,0mm |
| Merek dagang | Huona | Asal | Shanghai |
| Menyoroti | 0Cr27Al7Mo2 kawat pemanas ketahanan tinggi,kabel pemanas paduan besi-kromium-aluminium,0Cr21Al6Nb kawat ketahanan tinggi |
||
Deskripsi Produk
Paduan FeCrAl dibuat oleh suhu tinggi, ferit besi-kromium-aluminium paduan yang dapat digunakan pada suhu hingga 1350 derajat.Aplikasi khas untuk FeCrAl adalah sebagai elemen pemanas listrik di tungku suhu tinggi dalam pengolahan panas, keramik, kaca, baja, dan industri elektronik.
Fitur:Dengan umur yang panjang.Menghangatkan cepat.Efisiensi termal tinggi.Samaan suhu. Dapat digunakan secara vertikal. Ketika digunakan dalam tegangan nominal,tidak ada materi yang mudah menguap.Ini adalah perlindungan lingkungan kabel pemanas listrik. Dan alternatif untuk kawat nichrome mahal. Dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Fe-Cr-Al paduan dengan resistivitas tinggi dan suhu serviceability dari paduan NiCr dan juga memiliki harga yang lebih rendah.
Aplikasi
Strip resistor listrik besi-krom-aluminium banyak digunakan untuk membuat elemen pemanas listrik di peralatan rumah tangga dan tungku industri.pemanas air, matic cetakan plastik, solder besi, elemen tabung berlapis logam dan elemen kartrid
Daerah aplikasi
Produk kami banyak digunakan dalam peralatan pengolahan panas, suku cadang mobil, pembuatan besi dan baja,
industri aluminium, peralatan metalurgi, peralatan petrokimia, mesin kaca, mesin keramik,
mesin makanan, mesin farmasi, dan industri teknik tenaga.
Kandungan kimia,
| Bahan paduan | Komposisi kimia % | |||||||||
| C | P | S | Mn | Ya. | Cr | Tidak | Al | Fe | lainnya | |
| max ((≤) | ||||||||||
| 1Cr13Al4 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤ 1.00 | 12.5-15.0 | - | 3.5-4.5 | Beristirahat | - |
| 0Cr15Al5 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤ 1.00 | 14.5-15.5 | - | 4.5-5.3 | Beristirahat | - |
| 0Cr25Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤ 0.60 | 23.0-26.0 | ≤ 0.60 | 4.5-6.5 | Beristirahat | - |
| 0Cr23Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤ 0.60 | 20.5-23.5 | ≤ 0.60 | 4.2-5.3 | Beristirahat | - |
| 0Cr21Al6 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤ 1.00 | 19.0-22.0 | ≤ 0.60 | 5.0-7.0 | Beristirahat | - |
| 0Cr19Al3 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤ 1.00 | 18.0-21.0 | ≤ 0.60 | 3.0-4.2 | Beristirahat | - |
| 0Cr21Al6Nb | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤ 0.60 | 21.0-23.0 | ≤ 0.60 | 5.0-7.0 | Beristirahat | Nb add0.5 |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.2 | ≤ 0.40 | 26.5-27.8 | ≤ 0.60 | 6.0-7.0 | Beristirahat | |
Karakteristik teknis utama FeCrAl Alloy:
|
Merek Properti |
1Cr13Al4 | 1Cr21Al4 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Komponen kimia utama % | Cr | 12.0-12.5 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 2.0-4.0 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Fe | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | |
| Re | Cocok | Cocok | Cocok | Cocok | Cocok | Cocok | Cocok | |
| Tambahan Nb:0.5 |
Penambahan Mo:1.8-2.2 |
|||||||
| Komponen maksimum suhu penggunaan | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
| Titik Peleburan | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 | |
| Densitas g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
| Resistensi μΩ·m,20 | 1.25±0.08 | 1.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1.35±0.06 | 1.45±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 | |
| Kekuatan tarik Mpa | 588-735 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 684-784 | |
| Tingkat perpanjangan% | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||
| Frekuensi lentur berulang | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Angkat cepat h/ | - | 80/1300 | 80/1300 | 50/1350 | ||||
| Panas spesifik J/g. | 0.490 | 0.490 | 0.520 | 0.460 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | |
| Koefisien Konduksi Panas KJ/M.h | 52.7 | 46.9 | 63.2 | 60.1 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
|
Koefisien ekspansi linier aX10-6/ (20-1000) |
15.4 | 13.5 | 14.7 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| Kekerasan HB | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Mikrostruktur | Ferritik | Ferritik | Ferritik | Ferritik | Ferritik | Ferritik | Ferritik | |
| Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | |

