-
Alfred ***Kami menerima barang, semuanya berjalan dengan baik. kemasan yang sempurna, kualitas produk yang baik, harga yang baik - kami puas.
-
Mei ***Kualitas produk sangat bagus, melebihi harapan saya, penggunaan sebenarnya sepenuhnya memenuhi kebutuhan saya, kami akan membeli lagi.
-
Matthew***Saya membeli paduan ekspansi rendah dari Joy, Dia adalah wanita yang sangat bertanggung jawab, Kualitas produk Huona cukup bagus.
Kawat Produk Termokopel Paduan Telanjang Tipe J Fe/CuNi

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xProduct Name | Type J Thermocouple Wire | Positive Pole | Pure Iron |
---|---|---|---|
Negative Pole | Copper Nickel | Specification | 3.2/2.5/2.0/1.29/0.813/0.5/0.3/0.2mm |
Range of Application | Heating, Temperature Measurement | Material Shape | Round Wire |
Tensile Strength (Mpa) | ≥390(JN) | ||
Menyoroti | Kawat termokopel tipe J Fe/CuNi,kawat paduan termokopel telanjang,kabel termokopel tipe j |
- Nama Produk Kawat Termokopel Tipe J
- Kutub Positif Besi Murni
- Kutub Negatif Nikel Tembaga
- Spesifikasi 3.2/2.5/2.0/1.29/0.813/0.5/0.3/0.2mm
- Rentang Aplikasi Pemanasan, Pengukuran Suhu
- Bentuk Material Kawat Bulat
- Kekuatan Tarik (Mpa) ≥390(JN)
Termokopel Tipe J sering digunakan karena biaya rendah dan EMF yang tinggi. Dapat digunakan dalam kondisi oksidasi hingga 760 °C. Untuk suhu yang lebih tinggi, disarankan untuk menggunakan diameter kawat yang besar. Termokopel Tipe J cocok untuk atmosfer oksidasi, reduksi, inert, atau vakum.
Produk | Komposisi Kimia/% | Kepadatan (g/cm3) | Titik lebur (ºC) | Resistivitas (μΩ.cm) | Kekuatan Tarik (Mpa) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JP(+) Besi Murni | 100 | - | - | 7.8 | 1402 | 12 | ≥ 240 |
JN(-) Nikel Tembaga | - | 55 | 45 | 8.8 | 1220 | 49 | ≥ 390 |
Diameter kawat paduan/mm | Suhu pengoperasian jangka panjang/°C | Suhu pengoperasian jangka pendek/°C |
---|---|---|
0.3,0.5 | 300 | 400 |
0.8,1.0,1.2 | 400 | 500 |
1.6,2.0 | 500 | 600 |
2.5,3.2 | 600 | 750 |
Suhu pengoperasian/°C | Nilai nominal EMF termoelektrik | Level I |
---|---|---|
100 | 5 269 | ± 82 (5 187-5 351) |
200 | 10 779 | ± 83 (10 696-10 862) |
300 | 16 327 | ± 83 (16 244-16 410) |
400 | 21 848 | ± 88 (21 760-21 936) |
500 | 27 393 | ± 112 (27 281-27 505) |
600 | 33 102 | ± 140 (32 962-33 242) |
700 | 39 132 | ± 174 (38 958-39 306) |
750 | 42 281 | ± 192 (42 089-42 437) |
760 | 42 919 | ± 194 (42 725-43 113) |
