-
Alfred ***Kami menerima barang, semuanya berjalan dengan baik. kemasan yang sempurna, kualitas produk yang baik, harga yang baik - kami puas. -
Mei ***Kualitas produk sangat bagus, melebihi harapan saya, penggunaan sebenarnya sepenuhnya memenuhi kebutuhan saya, kami akan membeli lagi. -
Matthew***Saya membeli paduan ekspansi rendah dari Joy, Dia adalah wanita yang sangat bertanggung jawab, Kualitas produk Huona cukup bagus.
ASTM B408 Batang Incoloy 800 Incoloy 800h Incoloy 800 Batang Bulat
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Konduktivitas termal | 12.5 w/m · k | Suhu Curie | 435c |
|---|---|---|---|
| Merek dagang | Huona | Kekerasan | HB 150 |
| proses penyemprotan | Flame, Arc, Plasma | Bubuk | Bukan Bedak |
| Permukaan | Cerah | Kapasitas Produksi | 1500 ton/Tahun |
| Sampel | Dukungan | Komposisi Produk | NICR/ FECRAL |
| Kepadatan | 8.1 g/cm^3 | Kekuatan tarik | 450 Mpa |
| Resistivitas | 0,14 | Kemampuan mesin | Bagus sekali. |
| Menyoroti | ASTM B408 Batang Incoloy 800,Batang Incoloy 800h dengan garansi,Batang bulat paduan ekspansi rendah |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Konduktivitas Termal | 12.5 W/m·K |
| Suhu Curie | 435°C |
| Merek dagang | HUONA |
| Kekerasan | HB 150 |
| Proses Semprot | Flame, Arc, Plasma |
| Bubuk | Bukan Bubuk |
| Permukaan | Cerah |
| Kapasitas Produksi | 1500 ton/tahun |
| Sampel | Dukungan |
| Komposisi produk | Nicr/ Fecral |
| Kepadatan | 8.1 g/cm3 |
| Kekuatan tarik | 450 MPa |
| Resistivitas | 0.14 |
| Kemampuan mesin | Bagus sekali. |
ASTM B408 825 Flat Bar Incoloy 800 Incoloy 800h Incoloy 800 HT Incoloy 825 Inconel 600 UNS N08825 Bantal bulat
Incoloy Alloy ditandai dengan ketahanan suhu tinggi yang dikombinasikan dengan ketahanan korosi yang sangat baik.Hal ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk produk di berbagai industri.
| Artikel | Incoloy 800 | Incoloy 800H | Incoloy 800HT | Incoloy 825 | Incoloy 925 |
|---|---|---|---|---|---|
| C | ≤ 0.1 | 0.05 - 0.1 | 00.06 - 0.1 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 |
| Mn | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Fe | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat | istirahat |
| P | - | - | - | ≤ 0.02 | ≤ 0.03 |
| S | ≤ 0.015 | ≤ 0.015 | ≤ 0.015 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Ya. | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| Cu | ≤ 0.75 | ≤ 0.75 | ≤ 0.75 | 1.5 - 3 | 1.5 - 3 |
| Tidak | 30 - 35 | 30 - 35 | 30 - 35 | 38 - 46 | 42 - 46 |
| Al | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.2 - 1.2 | 0.15 - 0.5 |
| Ti | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.15 - 0.6 | 0.6 - 1.2 | 1.9 -2.4 |
| Cr | 19 - 23 | 19 - 23 | 19 - 23 | 19.5 - 23.5 | 19.5 - 23.5 |
| Mo | - | - | - | 2.5 - 3.5 | 2.5 - 3.5 |
Paduan Inconel adalah bahan tahan korosi oksidasi yang sangat cocok untuk digunakan di lingkungan yang ekstrim yang tunduk pada tekanan dan panas.lapisan oksida pasif yang melindungi permukaan dari serangan lebih lanjut. Inconel mempertahankan kekuatan pada rentang suhu yang luas,menarik untuk aplikasi suhu tinggi di mana aluminium dan baja akan menyerah untuk merayap sebagai akibat dari kekosongan kristal termal yang disebabkanKekuatan suhu tinggi dari Inconel dikembangkan dengan memperkuat larutan padat atau pengerasan presipitasi, tergantung pada paduan.

