-
Alfred ***Kami menerima barang, semuanya berjalan dengan baik. kemasan yang sempurna, kualitas produk yang baik, harga yang baik - kami puas.
-
Mei ***Kualitas produk sangat bagus, melebihi harapan saya, penggunaan sebenarnya sepenuhnya memenuhi kebutuhan saya, kami akan membeli lagi.
-
Matthew***Aku membeli paduan ekspansi rendah dari Joy, dia adalah wanita yang sangat bertanggung jawab, kualitas produk Tankii cukup baik.
Kabel Termokopel Tipe J MI SS321 3.2mm Berinsulasi Mineral

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xProduct Name | Mineral Insulated thermocouple Cable | Grade | Type J |
---|---|---|---|
Size range | 0.5 to 12.7 mm | Sheath Material | SS304 SS321 SS316 |
Temperature range | 300-800℃ | Positive | Fe |
Negative | Constantan | Core | 2/4/6/8 Cores |
Menyoroti | Kabel termokopel Tipe J SS321,Kabel termokopel terisolasi mineral,Kabel termokopel MI 3.2mm |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama Produk | Kabel Termokopel Mineral Insulated |
Grade | Tipe J |
Rentang Ukuran | 0.5 hingga 12.7 mm |
Material Selubung | SS304, SS321, SS316 |
Rentang Suhu | 300-800℃ |
Positif | Fe |
Negatif | Konstantan |
Inti | 2/4/6/8 Inti |

Kabel M.I. (Mineral Insulated) digunakan untuk mengisolasi kabel termokopel satu sama lain dan dari selubung logam yang mengelilinginya. Kabel MI memiliki dua (atau empat jika dupleks) kabel termokopel yang berjalan di tengah tabung. Tabung kemudian diisi dengan bubuk magnesium oksida dan dipadatkan untuk memastikan kabel diisolasi dan dipisahkan dengan benar. Kabel MI membantu melindungi kabel termokopel dari korosi dan gangguan listrik.
Kode | Kaki Positif | Kaki Negatif |
---|---|---|
N | Ni-cr-si (NP) | Ni-si-magnesium (NN) |
K | Ni-Cr (KP) | Ni-Al(Si) (KN) |
E | Ni-Cr (EP) | Cu-Ni (konstantan) (EN) |
J | Besi (JP) | Cu-Ni (konstantan) (JN) |
T | Tembaga (TP) | Cu-Ni (konstantan) (TN) |
B | Platinum Rhodium-30% | Platinum Rhodium-6% |
R | Platinum Rhodium-13% | Platinum |
S | Platinum Rhodium-10% | Platinum |
ASTM | ANSI | IEC | DIN | BS | NF | JIS | GOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 230 | MC 96.1 | 584-1/2/3 | EN 60584 -1/2 | 4937.1041, EN 60584 - 1/2 | EN 60584 -1/2 - NFC 42323 - NFC 42324 | C 1602 - C 1610 | 3044 |
Rentang Ukuran: Diameter: 0.5 hingga 12.7 mm
Selubung Luar (mm) | Diameter Kawat Inti (mm) | Material Selubung | Panjang (m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipe K,N,E,J,T | Tipe S,R | Tipe K,N | Tipe E,J,T | Tipe B |
Nama Produk | Kode | Tipe | Material Selubung | Diameter Luar (mm) | Suhu |
---|

