Semua produk
-
Alfred ***Kami menerima barang, semuanya berjalan dengan baik. kemasan yang sempurna, kualitas produk yang baik, harga yang baik - kami puas.
-
Mei ***Kualitas produk sangat bagus, melebihi harapan saya, penggunaan sebenarnya sepenuhnya memenuhi kebutuhan saya, kami akan membeli lagi.
-
Matthew***Aku membeli paduan ekspansi rendah dari Joy, dia adalah wanita yang sangat bertanggung jawab, kualitas produk Tankii cukup baik.
AZ31 Magnesium Alloy MIG Welding Wire 2mm Permukaan Cerah

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Model NO. | AZ31 | Colour | Silver White |
---|---|---|---|
Standard | AISI, BS, JIS, ASTM, DIN, GB | Material | Mg,Al,Zn |
Density: | 1.84 g/cm³ | Surface: | Bright |
Size: | 2mm | Melting point: | 850℃ |
Menyoroti | Kawat MIG paduan magnesium AZ31,Kawat las 2 mm terang,Kawat pengelasan paduan magnesium |
Anda dapat mencentang produk yang Anda butuhkan dan berkomunikasi dengan kami di papan pesan.
Deskripsi Produk
Kawat Las MIG Paduan Magnesium AZ31 dengan Inti Flux
Spesifikasi Produk
Atribut | Nilai |
---|---|
Model NO. | AZ31 |
Warna | Putih Perak |
Standar | AISI, BS, JIS, ASTM, DIN, GB |
Material | Mg, Al, Zn |
Kepadatan | 1.84 g/cm³ |
Permukaan | Terang |
Ukuran | 2mm |
Titik lebur | 850℃ |
Deskripsi Produk
Kawat Las Paduan Magnesium AZ31 adalah kawat dengan inti flux berkualitas tinggi yang dirancang untuk aplikasi pengelasan MIG. Tersedia dalam diameter standar mulai dari 1.2mm hingga 4.0mm, dengan ukuran khusus tersedia berdasarkan permintaan.
Fitur Utama:
- Diproduksi melalui proses ekstrusi untuk kualitas yang konsisten
- Pengemasan foil vakum untuk setiap gulungan untuk mencegah oksidasi
- Pengemasan kotak kayu untuk perlindungan optimal selama pengangkutan
- Finishing permukaan yang cerah untuk kemampuan las yang sangat baik
Komposisi Kimia (Standar GB/T 5153)
Komposisi Paduan Magnesium AZ31 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unsur | Al | Zn | Mn | Si | Fe | Cu | Ni | Lainnya, total |
Min% | 2.40 | 0.50 | 0.15 | |||||
Maks% | 3.60 | 1.50 | 0.4 | 0.10 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 0.3 |
Spesifikasi Paduan Terkait
Komposisi AZ61 (GB/T 5153) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unsur | Al | Zn | Mn | Si | Fe | Cu | Ni | Lainnya, total |
Min% | 5.50 | 0.5 | 0.15 | |||||
Maks% | 6.50 | 1.50 | 0.40 | 0.10 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 0.3 |
Komposisi AZ91 (GB/T 5153) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unsur | Al | Zn | Mn | Si | Fe | Cu | Ni | Be | Lainnya, total |
Min% | 8.5 | 0.45 | 0.17 | 0.0005 | |||||
Maks% | 9.5 | 0.90 | 0.40 | 0.08 | 0.004 | 0.025 | 0.001 | 0.003 | 0.3 |
Komposisi AZ92 (AWS A5.19-1992) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unsur | Al | Zn | Mn | Si | Fe | Cu | Ni | Be | Lainnya, total |
Min% | 8.3 | 1.7 | 0.15 | 0.0002 | |||||
Maks% | 9.7 | 2.3 | 0.50 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 0.0008 | 0.3 |
Rekomendasi Produk