-
Alfred ***Kami menerima barang, semuanya berjalan dengan baik. kemasan yang sempurna, kualitas produk yang baik, harga yang baik - kami puas. -
Mei ***Kualitas produk sangat bagus, melebihi harapan saya, penggunaan sebenarnya sepenuhnya memenuhi kebutuhan saya, kami akan membeli lagi. -
Matthew***Saya membeli paduan ekspansi rendah dari Joy, Dia adalah wanita yang sangat bertanggung jawab, Kualitas produk Huona cukup bagus.
CuNi2 Tembaga Nikel Welding Wire Soft ROHS Resistivitas Tinggi awet
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | HUONA |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| Nomor model | CuNi2 |
| Kuantitas min Order | 5 |
| Harga | Bargain |
| Kemasan rincian | Paket spool dengan kotak Karton, paket Coil dengan polybag |
| Waktu pengiriman | 5-21 hari |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T,Western Union,Moneygram,L/C |
| Menyediakan kemampuan | 500 ton per bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Bahan | Tembaga Nikel | Resistivitas | 0,03 |
|---|---|---|---|
| kepadatan | 8,9 g/cm3 | Kondisi | Keras / Lembut |
| Titik lebur | 1085℃ | Daya tarik | 210 KKL |
| Aplikasi | Pemanasan, Resistivitas | Sureface | Cerah |
| Suhu maksimum | 300 ℃ | ||
| Menyoroti | CuNi2 Tembaga Nikel Welding Wire,CuNi2 Wire Tembaga Nikel,Kawat pengelasan tembaga nikel resistivitas tinggi |
||
Informasi Produk
Nama umum: (CuNi2,NC005)
CuNi2adalah paduan tembaga-nikel (Cu2Tidak98paduan) dengan resistivitas rendah untuk digunakan pada suhu hingga 200°C.
CuNi2biasanya digunakan untuk aplikasi suhu rendah seperti kabel pemanas di selimut listrik dan bantal.
- CuNi Tembaga Nikeltabel kinerja paduan
| Sifat/ Bahan | Resistivitas | Max.suhu kerja | Kekuatan tarik | Titik leleh | Kepadatan | TCR | EMF vs Cu |
| (200C μΩ.m) | (0C) | (Mpa) | (0C) | (g/cm)3) | x10- 6/0C | (μV/0C) | |
| (20 ~ 6000C) | (0 ~ 1000C) | ||||||
| NC003 | 0.03 | 200 | 210 | 1085 | 8.9 | < 100 | -8 |
| (CuNi1) | |||||||
| NC005 | 0.05 | 200 | 220 | 1090 | 8.9 | < 120 | - 12 |
| (CuNi2) | |||||||
| NC010 | 0.1 | 220 | 250 | 1095 | 8.9 | < 60 | - 18 tahun. |
| (CuNi6) | |||||||
| NC012 | 0.12 | 250 | 270 | 1097 | 8.9 | < 57 | - 22 tahun |
| (CuNi8) | |||||||
| NC015 | 0.15 | 250 | 290 | 1100 | 8.9 | < 50 | -25 |
| (CuNi10) | |||||||
| NC020 | 0.2 | 300 | 310 | 1115 | 8.9 | < 30 | - 28 |
| (CuNi14) | |||||||
| NC025 | 0.25 | 300 | 340 | 1135 | 8.9 | < 25 | - 32 |
| (CuNi19) | |||||||
| NC030 | 0.3 | 300 | 350 | 1150 | 8.9 | < 16 | - 34 |
| (CuNi23) | |||||||
| NC035 | 0.35 | 350 | 400 | 1170 | 8.9 | < 10 | - 37 |
| (CuNi30) | |||||||
| NC040 | 0.4 | 350 | 400 | 1180 | 8.9 | 0 | - 39 |
| (CuNi34) | |||||||
| NC050 | 0.5 | 400 | 420 | 1200 | 8.9 | <-6 | -43 |
| (CuNi44) |
- Bentuk yang bisa kita tawarkan
| Jangkauan Ukuran | Kawat | Ribbon | Strip | Tulang | ||||
| diameter 0,03 sampai 7,5 mm | diameter 8,0-12,0mm | (0,05-0,35) * ((0,5-6,0) mm | (0.50-2.5) * ((5-180) mm | 8-50 mm |
||||

