Semua produk
-
Alfred ***Kami menerima barang, semuanya berjalan dengan baik. kemasan yang sempurna, kualitas produk yang baik, harga yang baik - kami puas.
-
Mei ***Kualitas produk sangat bagus, melebihi harapan saya, penggunaan sebenarnya sepenuhnya memenuhi kebutuhan saya, kami akan membeli lagi.
-
Matthew***Aku membeli paduan ekspansi rendah dari Joy, dia adalah wanita yang sangat bertanggung jawab, kualitas produk Tankii cukup baik.
Huona Electric Bare Copper Nickle Resistance Wire 6j12

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Ukuran | sampel tersedia | Melayani | pesanan kecil diterima |
---|---|---|---|
Diameter | 0,04-2.0mm | Paket Pengangkutan | Karton, atau kotak kayu |
Spesifikasi | CE, RoHS | Kepadatan | 8.9 |
Menyoroti | Kawat paduan tembaga nikel tahan lama,Kawat paduan tembaga nikel RHoS,Kawat las tembaga nikel tahan lama |
Anda dapat mencentang produk yang Anda butuhkan dan berkomunikasi dengan kami di papan pesan.
Deskripsi Produk
Informasi dasar.
Model NO.
6J12
Menghidangkan
Pemesanan Kecil Diterima
Ukuran
Sampel Tersedia
OEM
Ya, aku tahu.
Diameter
0.04-2.0mm
Paket Pengangkutan
Karton, atau Kasus Kayu
Spesifikasi
CE, ROHS
Merek dagang
HUONA
Asal usul
Shanghai
Kode HS
7223000
Kapasitas Produksi
20000 ton/tahun
Deskripsi Produk
Kawat resistensi tembaga nikel listrik 6j12
1. Pengantar untuk kawat resistensi spool
Kadang-kadang cupro-nikel, ada berbagai paduan nikel koper yang berbeda yang memiliki sifat yang berbeda dan oleh karena itu cocok untuk berbagai aplikasi yang berbeda.
Komposisi kimia dan sifat utama paduan Cu-Ni dengan ketahanan rendah | |||||||
PropertiGrade | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | |
Komposisi kimia utama | Tidak | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
Mn | _ | _ | _ | _ | 3 | _ | |
Cu | Bola | Bola | Bola | Bola | Bola | Bola | |
Suhu operasi terus menerus maksimum ((oC) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
Resisivitas pada 20oC (Ω*mm2/m) | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | |
Densitas ((g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
Konduktivitas termal ((α×10-6oC) | < 100 | < 120 | < 60 | < 57 | < 38 | < 50 | |
Kekuatan tarik ((Mpa) | ≥210 | ≥ 220 | ≥ 250 | ≥ 270 | ≥290 | ≥290 | |
EMF vs Cu ((μVoC) ((0 ~ 1000oC) | -8 | - 12 | - 12 | - 22 tahun | _ | -25 | |
Titik leleh perkiraan ((oC) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
Struktur Mikrografis | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | |
Sifat Magnetik | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | |
PropertiGrade | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 | |
Komposisi kimia utama | Tidak | 14 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
Mn | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |
Cu | Bola | Bola | Bola | Bola | Bola | Bola | |
Suhu operasi terus-menerus maksimum (oC) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
Resisivitas pada 20oC (Ω*mm2/m) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.49 | |
Densitas ((g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
Konduktivitas termal ((α×10-6oC) | < 30 | < 25 | < 16 | < 10 | < 0 | <-6 | |
Kekuatan tarik ((Mpa) | ≥310 | ≥340 | ≥ 350 | ≥ 400 | ≥ 400 | ≥420 | |
EMF vs Cu ((μVoC) ((0 ~ 1000oC) | - 28 | - 32 | - 34 | - 37 | - 39 | -43 | |
Titik leleh perkiraan ((oC) | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
Struktur Mikrografis | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | austenit | |
Sifat Magnetik | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Rekomendasi Produk