-
Alfred ***Kami menerima barang, semuanya berjalan dengan baik. kemasan yang sempurna, kualitas produk yang baik, harga yang baik - kami puas.
-
Mei ***Kualitas produk sangat bagus, melebihi harapan saya, penggunaan sebenarnya sepenuhnya memenuhi kebutuhan saya, kami akan membeli lagi.
-
Matthew***Aku membeli paduan ekspansi rendah dari Joy, dia adalah wanita yang sangat bertanggung jawab, kualitas produk Tankii cukup baik.
Lembaran Paduan 4J29 Kovar untuk Penyegelan Kaca-ke-Logam ASTM F15

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xModel NO. | Paduan Ekspansi | Paket Pengangkutan | DIN Spool, Karton, Kasus Kayu |
---|---|---|---|
Kode Hs | 7505220000 | Kemurnian | Paduan |
Kapasitas Produksi | 1500 ton/Tahun | Asal usul | Jiangsu, Cina |
Koefisien Ekspansi | 5.0 × 10⁻⁶ /° C (30–400 ° C ~) | Perbaikan permukaan | Cerah, dingin, ground, atau matte anil |
Menyoroti | Plat ASTM invar 36,Invar 36 plat Untuk Komponen Aerospace,ASTM Nickel Alloy 52 |
Atribut | Nilai |
---|---|
Model NO. | Paduan ekspansi |
Paket Pengangkutan | DIN Spool, Karton, Kasus Kayu |
Kode HS | 7505220000 |
Kemurnian | Paduan |
Kapasitas Produksi | 1500 ton/tahun |
Asal usul | Jiangsu, Cina |
Koefisien Ekspansi | 5.0 × 10−6 /°C (30~400°C) |
Perbaikan permukaan | Mat yang Cerah, Digulingkan Dingin, Digiling, atau Digoreng |
Lembar paduan 4J29, juga dikenal secara internasional sebagai paduan Kovar (UNS K94610, ASTM F15), adalah paduan nikel-besi-kobalt dengan karakteristik ekspansi termal yang terkontrol.Ini banyak digunakan dalam aplikasi penyegelan hermetik karena koefisien ekspansi yang tepat dengan kaca keras dan keramik.
Paduan ini mempertahankan stabilitas dimensi di rentang suhu yang luas, menjadikannya ideal untuk digunakan dalam komponen elektronik yang membutuhkan toleransi yang ketat dan integritas vakum.Aplikasi khas termasuk segel kaca-ke-logam dalam transistor, tabung vakum, sirkuit terintegrasi, paket gelombang mikro, dan rumah optik.
Tersedia dalam kondisi digulung dingin atau dipanaskan, lembaran 4J29 menawarkan kemampuan kerja yang sangat baik, struktur butir seragam, dan permukaan yang tinggi untuk proses pembentukan dan penyegelan presisi.

- Ekspansi termal yang cocok dengan kaca borosilikat dan aluminosilikat
- Performa hermetisitas dan penyegelan vakum yang sangat baik
- Sifat mekanik yang stabil di berbagai rentang suhu
- Mudah dikerjakan, ditarik dalam, atau dicetak
- Ketahanan oksidasi yang baik di udara
- Sesuai dengan standar ASTM F15 dan GB/T 14986
- Segel hermetis kaca-logam
- Kemasan elektronik (IC, transistor, header dioda)
- Perangkat gelombang mikro dan komponen optik
- Rumah relay, tabung vakum, dan shell sensor
- Elektronika penerbangan dan komunikasi
Elemen | Kandungan (%) |
---|---|
Nikel (Ni) | 29.0 ± 1.0 |
Cobalt (Co) | 17.0 ± 1.0 |
Besi (Fe) | Saldo |
Silikon (Si) | ≤ 0.3 |
Mangan (Mn) | ≤ 0.5 |
Karbon (C) | ≤ 0.05 |
Besi (Cr) | ≤ 0.2 |
Fosfor (P) | ≤ 0.015 |
Sulfur (S) | ≤ 0.015 |
Aluminium (Al) | ≤ 0.1 |
Tembaga (Cu) | ≤ 0.2 |
Properti | Nilai Tipikal |
---|---|
Kekuatan tarik | ≥ 450 MPa |
Kekuatan Hasil | ≥ 300 MPa |
Elongasi (L=50 mm) | ≥ 20% |
Kekerasan (HV) | ≤ 200 HV |
Kepadatan | 8.3 g/cm3 |
Koefisien Ekspansi | 5.0 × 10−6 /°C (30-400°C~) |
Jarak Peleburan | 1450 - 1500°C |
Resistensi Listrik | ~ 0,42 μΩ*m |
Artikel | Rincian |
---|---|
Kisaran ketebalan | 0.05 mm - 5.0 mm (ukuran khusus tersedia) |
Lebar | Hingga 600 mm (lebar celah tersedia) |
Panjang | Hingga 3000 mm (atau gulungan atas permintaan) |
Perbaikan permukaan | Mat yang Cerah, Digulingkan Dingin, Digiling, atau Digoreng |
Toleransi | Ketebalan: ±0,01 mm; Lebar: ±0,5 mm (tekanan khusus tersedia) |
Kondisi Pengiriman | Dipanaskan / Menghilangkan Stres / Digoreng |
Kemasan | Dikunci vakum + kotak kayu ekspor; kemasan anti karat termasuk |
Sertifikasi | ISO 9001 / Sertifikat Bahan (EN 10204 3.1/3.2) / RoHS / REACH |
Negara Asal | Cina (dukungan OEM tersedia) |
- Stamping khusus atau pemotongan laser
- Pembersihan permukaan untuk aplikasi vakum
- Format pra-pencét atau berlubang
- Kemasan kamar bersih


